باص المجموعة 6820GH يستخدم عملياً لباص المدن. بعد أكثر من 10 سنوات من التطوير والتعديل فاز بالثقة من غالبية العملاء. باص المجموعة مجهز بمقصورة حقائب. ترتيب مقاعده 3+3/2+2 يسهم في إستغلا مثالي للمساحة. في 2012 بعنا 2082 مجموعة من باص المجموعة 8-9m إلى المملكة العربية السعودية. إلى الأن جمعنا مبيعات باص 6820GH المصدر إلى السعودية لتصل إلى 5000 مجموعة.
معلمات الحافلة | الطول الإجمالي (mm) | 8220 | المحرك | الموديل | YC4G180-20/YC4G180-30 | |
العرض الإجمالي (mm) | 2360 | المصنع | Yuchai | |||
الإرتفاع الإجمالي (mm) | 3000/3160 | الموقع/ الوقود | خلفي | |||
الإرتفاع الداخلي (mm) | 1920 | النوع | 4 إسطوانات مستقيمة، مستقيم | |||
قاعدة العجلات (mm) | 3800 | الطاقة القصوى (kw) | 132/132 | |||
نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 1960/2460 | العزم الأقصى(N.m) | 660/660 | |||
زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 10/8 | الإزاحة (ml) | 5202/5202 | |||
إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | 10500 | |||||
الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 46+1 | |||||
السعة المقدرة (شخص) | 100 | |||||
البند | تركيبة قياسية | تركيبة إختيارية | ||||
معلمات الهيكل | الهيكل | LCK6770RG | ||||
صندوق التروس | CA6-75 | |||||
قضيب التعشيق | صفيح أحادي 395، جاف، نابض حاجبي | |||||
محور أمامي/ خلفي | 4.2T/8T | |||||
نظام التعليق | نابض متعدد الصفائح 9/11 | |||||
مقود القيادة | نظام توجيه الطاقة من Feining | |||||
الفرامل | نظام فرامل دائرة مزدوجة | |||||
خزان الوقود | 200L | |||||
إطار العجلة | 7.5R20 Double Coin | |||||
بطارية مختزنة / مولد التيار البديل | 24V120Ah/28V/150A من Prestolite | |||||
المقعد | ترتيب 3+2 | 2+2, 31+1 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com