المركبة من سلسلة Sparkling هي منتج جديد مصمم لنقل الركاب والسياح إلى مسافة متوسطة وقصيرة. على أساس بعض المنتجات المعروفة في السوق، فإنها مصممة لتكون صديقة للبشر. إنها تظهر قدرة أفضل في تعددية الإستخدامات وكلفة منخفضة. بالنسبة لهيكل الباص فإن الأرضية المسطحة هي أسهل في التنظيف وللركاب للمشي عليها؛ نظام مدخل الهواء العلوي يساعد على تحسين جودة دخول الهواء للمحرك وجعله أكثر إقتصادية. بالنسبة لجزء التشغيل للسائق، فلإضافة الراحة والأريحية للسائقين فلقد جعلنا الرافعة العمودية منفصلة عن عطاء المحرك، وتطويل المقبض لزيادة قوة الذراع. المدعومة بأنظمة الهندسة CATIA و ALIAS وأنظمة هندسة أخرى وكذلك تقنية تحليل العناصر المحدودة CAE، فإت مركبة Sparking تحصل على هيكل موثوق ومعقول، ما يجعلها بمستوى عاليى من الأمان. بالمقارنة بالمركبات المشابهة الأخرى فإن معامل سحبها هو أصغر بنسبة 5%. المحرك المغمور مركب تحت المقاعد للصفوف الأخيرة العديدة للإستغلال الكلي لمساحة الباص الداخلية. تركيبة الهيكل المرتب بشكل منتظم، نظام التحكم بدرجة الحرارة الذكي وكذلك نظام التحليل المحاكي Zhongtong والذي يعتبر مؤهلاً لمحاكاة ظروف العمل للمركبات تحت حالات مرورية نموذجية عديدة، مركبة Sparking يمكنها توفير 5-10% من الوقود للمستخدمين. بالإضافة إلى تعلق الهواء مع ستة وسادات هوائية وممتص صدمات تلسكوبي ثنائي الإتجاه فإن هنالك تفاصيل للتصاميم الدقيقة وتقنيات توفير الطاقة، في كل مكان في الباص، مثل لمبات LED المعمرة لكل أضواء الباص ماعدا الشعاع العالي. عمر الخدمة لـ LED يصل إلى 8 إلى 10 سنوات، مع إستهلاك طاقة يصل إلى فقط 20% من الإستشعاع العادي.
معلمات المركبة | الطول الإجمالي (mm) | 8040 | المحرك | الموديل | YC4G180-20/ISDe180 30 |
العرض الإجمالي (mm) | 2480 | المصنع | Yuchai/DCEC | ||
الإرتفاع الإجمالي (mm) | 33, 503, 250 | الموقع/ الوقود | خلفي/ ديزل | ||
الإرتفاع الداخلي (mm) | 1940 | النوع | على الخط – أربعة إسطوانات، أربعة إيقاعات، تبريد بالماء، تبريد داخلي | ||
قاعدة العجلات (mm) | 3800 | الطاقة القصوى(kw) | 132/136 | ||
نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 1780/2460 | العزم الأقصى(N.m) | 660/650 | ||
زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 12/9 | الإزاحة (ml) | 5202/4500 | ||
إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | 420 | قطر الإسطوانة × الإيقاع (mm) | 112X132/107×124 | ||
الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 11000 | معيار الإنبعاث | |||
السعة المقدرة (شخص) | 31+1+3 | حجم مقصورة الحقائب 2.8 (m3) | 2.8 | ||
السرعة القصوى (km/h) | 100 | الشهادة | |||
البند | تركيبة قياسية | تركيب مثالي | |||
معلمات الهيكل | الهيكل | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
صندوق التروس | S6-80 | ||||
قضيب التعشيق | φ395، صفيحة أحادية، قضيب تعشيق جاف | ||||
المحور الأمامي | 4.2T | ||||
المحور الخلفي | 8T | ||||
نظام التعليق | نابض مكافئ 4/4 | نظام تعليق هوائي ( 2/4 كيس هوائي)، نابض ورقي متعدد 9/11 ( منطقة تثبيت) | |||
مقود القيادة | مقود توجيه بطاقة داخلية، مقود توجيه محاكي لشجرة الماهونجي ( مع شعار Dongyue) | ||||
فرامل | فرامل هوائية بدائرة مزدوجة، فرامل إسطوانة خلفية بإربعة إسطوانات، KORMEE ABS، ذراع ضبط تلقائي للفجوة | ||||
خزان وقود | 200L | ||||
إطار عجلة | 8R22.5 | ||||
بطارية مختزنة / مولد التيار البديل | 120A.h/150A(YC4G180-20).140A (ISDE180-30) | ||||
مقاعد | ترتيب 2+2؛ مقاعد 30+1+1+3؛ مقعد ZTZY3170 بقابلية ضبط مع وظيفة حركة جانبية؛ نظام إنذار حزام المقاعد لكل المقاعد؛ 3 كراسي طي في الدهليز الخلفي للباب المتوسط؛ وسادة هوائية لمقعد السائق ZTZY1052 | ترتيب 2+2؛ مقاعد 29+1+1؛ مقعد ZTZY3170 بقابلية ضبط؛ حزام أمان لكل مقعد؛ ممتص الصدمات للمقعد السائق ZTZY1050؛ مقعد نحيف جداً مع دليل سياحي مع حركة جانبية؛ دواسة قدمية |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com