المركبة من سلسلة Sparkling هي منتج جديد مصمم لنقل الركاب والسياح إلى مسافة متوسطة وقصيرة. على أساس بعض المنتجات المعروفة في السوق، فإنها مصممة لتكون صديقة للبشر. إنها تظهر قدرة أفضل في تعددية الإستخدامات وكلفة منخفضة. بالنسبة لهيكل الباص فإن الأرضية المسطحة هي أسهل في التنظيف وللركاب للمشي عليها؛ نظام مدخل الهواء العلوي يساعد على تحسين جودة دخول الهواء للمحرك وجعله أكثر إقتصادية. بالنسبة لجزء التشغيل للسائق، فلإضافة الراحة والأريحية للسائقين فلقد جعلنا الرافعة العمودية منفصلة عن عطاء المحرك، وتطويل المقبض لزيادة قوة الذراع. المدعومة بأنظمة الهندسة CATIA و ALIAS وأنظمة هندسة أخرى وكذلك تقنية تحليل العناصر المحدودة CAE، فإت مركبة Sparking تحصل على هيكل موثوق ومعقول، ما يجعلها بمستوى عاليى من الأمان. بالمقارنة بالمركبات المشابهة الأخرى فإن معامل سحبها هو أصغر بنسبة 5%. المحرك المغمور مركب تحت المقاعد للصفوف الأخيرة العديدة للإستغلال الكلي لمساحة الباص الداخلية. تركيبة الهيكل المرتب بشكل منتظم، نظام التحكم بدرجة الحرارة الذكي وكذلك نظام التحليل المحاكي Zhongtong والذي يعتبر مؤهلاً لمحاكاة ظروف العمل للمركبات تحت حالات مرورية نموذجية عديدة، مركبة Sparking يمكنها توفير 5-10% من الوقود للمستخدمين. بالإضافة إلى تعلق الهواء مع ستة وسادات هوائية وممتص صدمات تلسكوبي ثنائي الإتجاه فإن هنالك تفاصيل للتصاميم الدقيقة وتقنيات توفير الطاقة، في كل مكان في الباص، مثل لمبات LED المعمرة لكل أضواء الباص ماعدا الشعاع العالي. عمر الخدمة لـ LED يصل إلى 8 إلى 10 سنوات، مع إستهلاك طاقة يصل إلى فقط 20% من الإستشعاع العادي.
معلمات المركبة | الطول الإجمالي (mm) | 8540 | المحرك | الموديل المصنع | ISDE210 30/EQB210-20/YC6J210-20/OM 906LA |
العرض الإجمالي (mm) | 2480 | ||||
الإرتفاع الإجمالي (mm) | 33, 503, 250 | المصنع | DCEC/DCEC/Yuchai/Benz | ||
الإرتفاع الداخلي (mm) | 1940 | نوع الوقود | ديزل/ ديزل/ ديزل/ ديزل | ||
قاعدة العجلات (mm) | 4100 | النوع | إسطوانة مستقيمة، أربع إيقاعات، تبريد بالماء، تبريد داخلي | ||
نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 1810/2630 | الطاقة القصوى (KW) | 155/155/155/170 | ||
زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 12/9 | العزم الأقصى(N.m) | 800/700/710/810 | ||
إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | 420 | الإزاحة (ml) | 6700/5883/6500/6750/6370 | ||
الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 11300 | قطر الإسطوانة × الشوط (mm) | 107X124/102X120/105X125/102X130 | ||
السعة المقدرة (شخص) | 33+1+1 | معيار الإنبعاث | |||
السرعة القصوى (km/h) | 100 | الشهادات | |||
حجم مقصورة الحقائب (m3) | 3.3 | ||||
البند | تركيب قياسي | تركيب إختياري | |||
معلمات الهيكل | الهيكل | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
صندوق التروس | Jijiang S6-80 | ||||
قضيب التعشيق | φ395، صفيح أحادي، قضيب تعشيق جاف، نابض حاجزي | ||||
المحور الأمامي | 4.2T | ||||
المحور الخلفي | 8T | ||||
نظام التعليق | نابض ورقي متعدد 9/11 | تعليق هوائي (2/4 كيس هوائي) | |||
مقود التوجيه | مقود توجيه بطاقة داخلية | ||||
فرامل | فرامل هواء دائرية مزدوجة، فرامل إسطوانية | KORMEE ABS، ذراع ضبط تلقائي للفجوة، فرامل إسطوانة خلفية بإربعة إسطوانات | |||
خزان وقود | محور أمامي خلفي، 200l | الحجم الأقصى: 300L | |||
إطار عجلة | 9R22.5 | ||||
بطارية مختزنة / مولد التيار البديل | 165A.h/150A (10A for ISDE210 30) | 150A+120A لمولد التيار البديل عندما يكون المعواق مركباً | |||
أخريات | فاصل الماء-الزيت، مجفف، معزز قضيب التعشيق، فرامل هواء | معواق، مروحة قضيب تعشيق كهرومغناطيسي، تشحيم مركزي | |||
مقاعد | ترتيب 2+2؛ مقاعد 33+1+1؛ مقعد ZTZY3170 بقابلية ضبط، حزام أمان، مقعد السائق ZTZY1050، مقعد نحيف جداً لقيادة السياح. | حركة جانبية؛ دواسة قدمية |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com