حافلة 6129H لديها 6 مقاعد أكثر من الموديلات الأخرى. هذا يعني أن الربحية تقارب 16% أعلى من الأخريات. تركيبة مساحة قيادة كبيرة وعالية، مقاعد فئة رجال الأعمال، نوافذ كبيرة وتكنولوجيات متعددة تجعل من القيادة أكثر أماناً. هيكل البيرنج الكامل مصنوع من فولاذ بقوة عالية وتكنولوجيا تشكيل بالضغط. يتميز الإطار بصلابة عالية، موثوقية عالية، صلابة متفوقة، مقاومة جيدة للإهتزاز، قوة ثني عالية. المركبة بأكملها مصممة لتكون خفيفة الوزن مع محاكاة للأداء الديناميكي. نظام إدارة الحرارة العاكسة للتردد تسمح بإستهلاك الطاقة لمركبتنا لتبقى في مستوى منخفض.
معلمات المركبة | الطول الإجمالي (mm) | 11990 | المحرك | الموديل | WD615.44/L360 20/ OM 457LA | ||
العرض الإجمالي (mm) | 2550 | المصنع | Weichai/ DCEC/Cummins/Benz | ||||
الإرتفاع الإجمالي (mm) | 3830 | الموقع/ الوقود | خلفي / ديزل | ||||
الإرتفاع الداخلي (mm) | 2030 | النوع | 6 إسطوانات مستقيمة، 4 إيقاعات، تبريد بالماء، شحان تربيني، تبريد داخلي، حقن مباشر | ||||
قاعدة العجلات (mm) | 6000 | الطاقة القصوى(kw) | 235/254/260 | ||||
نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 2600/3390 | العزم الأقصى(N.m) | 1250/1480/1750 | ||||
زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 9/9 | الإزاحة (ml) | 9726/8900/11970 | ||||
إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | 380 | قطر الإسطوانة × الإيقاع (mm) | 126×130/114X144.5/128*155 | ||||
الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 18000 | معيار الإنبعاث | |||||
السعة المقدرة (شخص) | 51+1+5 | حجم مقصورة الحقائب (m3) | 9 (خلال النوع) | ||||
السرعة القصوى (km/h) | 100 | ||||||
البند | تركيبة قياسية | تركيب مثالي | |||||
معلمات الهيكل | الهيكل | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||||
صندوق التروس | Qijiang S6-160/ Fast 6DS180T، صندوق تروس (6 سرعات (OM 457LA) | Benz GO210-6E ( مجهز بمحرك Benz ومعواق هيدروديناميكي) | |||||
قضيب التعشيق | قضيب تعشيق متسوردφ430، صفيح أحادي، جاف | ||||||
المحور الأمامي | Dongfeng Dano, 6.5T | Benz F7.5، فرامل قرصي | |||||
المحور الخلفي | Dongfeng Dano، 13T ( تروس جلخ دقيقة، بيرنج متسورد) | Benz R440 13T، محور خلفي، فرامل إسطوانة | |||||
نظام التعليق | نظام تعليق هوائي مع 6 أكياس هوائية | ||||||
مقود القيادة | تروس توجيه بطاقة داخلية بكرة النوع الدوراني | ZF8098 | |||||
الفرامل | برميل خلفي إسطوانة أمامية، ABS (KORMEE)، ذراع ضبط تلقائي للفجوة، معواق التيار الحثي CAMA | WABCO ABS، فرامل إسطوانة للمحور الخلفي | |||||
خزان وقود | 300L+300L | 235L+235L | |||||
إطار عجلة | 295/80R22.5 (مزدوج) | إطار Michelin، عجلة من سبيك الألمنيوم | |||||
بطارية مختزنة / مولد التيار البديل | 195Ah/150AX2 Prestolite | ||||||
مقاعد | 51+1+1+5؛ مقعد Zhongtong ZTZY3210 ( وظيفة حركة خارجية)؛ مقعد السائق ZTZY1052، حزام السلامة لكل مقعد؛ نظام إنذار لحزام الأمام لكل المقاعد | مقعد ركاب بوظيفة حركة خارجية؛ دواسة قدمية بقابلية ضبط؛ مقعد المرشد السياحي |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com