
| مواصفات الباص | |||
| الأبعاد الكلية (LxWxH) (مم) | 12000*2550*3830 | قاعدة العجلات (مم) | 6200 |
| البروز الأمامي \ الخلفي (مم) | 2450/3350 | زاوية التقارب \ المغادرة (º) | 9/9 |
| أقصى سرعة (كم في الساعة) | 120 (قابلة للضبط) | أقصى كتلة كلية (كجم) (GVW) | 18000 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 500 | ||
| تصميم وسعة المقاعد | 40-51+1+1 | ||
| الشاسية | |||
| المحرك | 375HP | ||
| ناقل الحركة | ناقل الحركة اليدوي \ الآوتوماتيكية | ||
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي المتكامل | ||
| المحور | الأمامي 6.5 طن، الخلفي 13 طن | ||
| ABS/EBS | ABS | ||
| نظام التعليق | نظام التعليق الهوائي | ||
| العجلات | 295/80R22.5 | ||
| المواصفات والمعدات | |||
| من الخارج | الطلاء الكهربي الكاثودي لجسم الباص | ||
| من الداخل | التصميم الداخلي الفاخر جداً، رفوف الأمتعة من الجانبين، الحاجب الشمسي الأمامي، الستائر، القفل الرقمي مع عرض درجة الحرارة | ||
| معدة الأمان | Save translation مطفأة حريق آلية في مقصورة المحرك، ونظام الإنذار بدرجة الحرارة في مقصورة المحرك | ||
| مكيف الهواء | 34000 كيلو كالوري في الساعة (kcal/h) | ||
| الأبواب | الأباب الأمامي والمتوسط، التحكم عن بعد | ||
| مرايا الرؤية الخلفية | مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية مع مزيل الصقيع | ||
| مقعد السائق | مقعد السائق مع نظام التعليق الفاخر ZT مع حزام أمان بثلاث نقاط | ||
| مقعد المرشد | مقعد المرشد ZT مع حزام أمان بثلاث نقاط | ||
| مقاعد الركاب | مقاعد الركاب الفاخرة ZT | ||
الإضاءة الداخلية قابلة للتحكم في شدة الإضاءة، خلق جو مريح.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com