
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 9500 × 2550 × 3425 |
| المحرك | Weichai WP7NG210E51 |
| معيار الانبعاثات | Euro V |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي Voith D854.6 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 14000 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 1950/2970 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4580 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 80 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 4.5 طن، المحور الخلفي: 9.5 طن |
| سعة الركاب | 65 راكبًا إجمالًا، منهم 26 راكبًا جالسًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 155 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com