
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 8745 × 2550 × 3300 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 255.02 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 14500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 1955/2490 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4300 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 65 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 5 أطنان، المحور الخلفي: 9.5 طن |
| سعة الركاب | 63 راكبًا إجمالًا، منهم 27 راكبًا جالسًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 240 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com