تعد الحافلة 6909H هي من الجيل الخامس من حافلات كوتش المتوسطة المتعددة الأغراض والقابلة للتخصيص من شركة (Zhongtong)، لتمثل عصراً جديداً في فئة حافلات السياحة المتوسطة. وبفضل لغة تصميم عصرية ومظهر خارجي انسيابي، يمتزج مع مقصورة داخلية مبتكرة وراقية، خضعت الحافلة لتطوير شامل في الأنظمة الذكية، مستويات الراحة، أداء القوة، كفاءة استهلاك الطاقة، ومعايير السلامة وتجربة القيادة. ولذا، ترسي هذه الحافلة معايير جديدة للسفر المريح، وتنتقل بقطاع خدمات نقل الركاب إلى مرحلة متقدمة من الجودة والرفاهية.
الميزات
| الموديل | LCK6909H6Q1 | المحرك (الماركة/ الموديل) | WP7H270E62 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 199 | عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 1100 |
| معيار الانبعاثات (مستوى الانبعاثات) | المعيار الصيني السادس للانبعاثات (China VI) | السعة الركابية المعتمدة (الحمولة المقررة للركاب) | 24 إلى 40 (قابل للتخصيص) |
| الطول (مم) | 8990 | الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 12900 |
| العرض (مم) | 2540 | البروز الأمامي / الخلفي (مم) | 1900/2790 |
| الارتفاع (مم) | 3365/3430 (customizable) | زاوية الاقتراب / المغادرة (درجة) | 13/10 |
| الارتفاع الداخلي (مم) | 1930 | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4300 | قياس العجلات | 255/70R22.5/10R22.5 |
| سعة صندوق الأمتعة (متر مكعب) | ≤4.7 | أقصى سعة للمقاعد (الاستيعاب الأقصى للركاب) | 39+1(2+2)/26+1(2+1) |
| الفئة | البند | الوصف | |
| هيكل الحافلة (بنية الهيكل) | نوع الهيكل | هيكل مونوكوك (الهيكل المتكامل) | |
| نوع الأرضية | أرضية منخفضة (أرضية غائرة / غاطسة) | ||
| نظام التعليق والحركة | نظام التعليق | نظام تعليق هوائي مستورد بـ 6 وسائد هوائية، مع محور خلفي بنظام C-type beam | |
| محاور خالية من الصيانة (لا تحتاج تشحيم) | صرة عجلة ببلية مدمجة خالية من الصيانة (وحدة محامل متكاملة لصرة العجل) | ||
| العجلات (الإطارات) | 255/70R22.5/10R22.5 | ||
| الجنوط | جنوط فولاذ/ ألومنيوم | ||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com