حافلة المدينة سلسلة 6950HG هو منتج مطور مؤخراً في Zhongtong على أساس ميزات حركة المرور في المدينة. إنها مصممة بشكل خارجي وهيكل للباص المدني لغرض جعل الركاب يستقلون الباص وينزلون منه بسهولة.
1. شكل خارجي مشابه لباص النقل العام: باص المدينة مصمم بشكل خارجي لباص النقل العام، مع إشارات مرور مثبتة في الأمام، وجانبه الأمامي والخلفي. إنه مجهز بمساند أذرع وتصميم مقعد 2+2. الركاب يمكنهم الوقوف على الممر. مقصورة الحقائب متوفرة داخل الباص.
2. جلد الجزء الأمامي للباص هو تركيبة من 4 هياكل لتسهيل فحص العناصر الكهربائية الداخلية.
3. تنقل بست سرعات مستخدم وفقاً لخصائص حركة المرور بين المدن. عداد إستهلاك الوقود الفوري مثبت للسائقين لتعريفهم بظروف إستهلاك الوقود ويبقي على حركة الحافلة بطريقة إقتصادية.
4. مفصلة بسيطة أحادية المحور مستخدمة للباب الجانبي لتعزيز موثوقية الباص وإحكامه.
5. مكيف الهواء ونظام المسخن مستخدم بنظام تحكم تلقائي ولوحة لمس لتحقيق تحكم بدرجة حرارة مستقرة.
6. تقنية تحليل العناصر المحدود CAE لقد عدلنا من هيكل الباص لمنع إهتزاز الباص وتطوير الأمان للسائق.
7. لوحة العداد المطور حديثاً يمكن فتحها من القمة لتسهيل فحص العناصر الكهربائية.
8. عارضات ضد التصادم معدة على كلا الجانبين الأمامي والخلفي للمركبة لتعزيز السلامة.
معلمات الحافلة | الطول الإجمالي (mm) | 9500 | المحرك | الموديل | WP6.210 | |
العرض الإجمالي (mm) | 2500 | المصنع | Weichai | |||
الإرتفاع الإجمالي (mm) | 3120، 3280 ( مع مكيف هواء) | الموقع/ الوقود | خلفي/ ديزل | |||
الإرتفاع الداخلي (mm) | 2300 | النوع | 6 إسطوانات مستقيمة، 4 إيقاعات، تبريد بالماء، تبريد داخلي | |||
قاعدة العجلات (mm) | 4500 | الطاقة القصوى (kw) | 155 | |||
نظام تعليق أمامي/ خلفي (mm) | 2225/2775 | العزم الأقصى(N.m) | 760 | |||
زاوية الإقتراب/ زاوية المغادرة (º) | 10.4/8.6 | الإزاحة (ml) | 6750 | |||
إرتفا ع درجة السلم الواحدة (mm) | ≤380 | قطر الإسطوانة × الإيقاع (mm) | 105X130 | |||
الكتلة الإجمالية القصوى المعدة من المصنع (kg) | 13200 | |||||
السعة المقدرة (شخص) | 62/27+3+1 | |||||
السرعة القصوى (km/h) | 69 | دفة قيادة على الجانب الأيمن | ||||
البند | قياسي | |||||
معلمات الهيكل | الهيكل | LCK6894RG, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||
صندوق التروس | نقل يدوي ميكانيكي من 6 سرعات ZD.F6S850 | |||||
قضيب التعشيق | صفيح إحادي، جاف، نابض، قضيب تعشيق مستورد، تحكم هيدروليكي | |||||
محور أمامي | Dongfeng Dana، 4.2 T، فرامل قرصية | |||||
محور خلفي | Dongfeng Dana، 9T ( تروس بصرير دقيق)؛ فرامل قرصية | |||||
المحور الثالث | نابض صفيحي، 5 للأمام و5 للخلف | |||||
نظام التعليق | تروس توجيه بطاقة متكاملة | |||||
مقود القيادة | فرامل هواء بدائرة مزدوجة / فرامل إسطوانية؛ مجفف؛ مكثف | |||||
الفرامل | 200L | |||||
خزان الوقود | 10R22.5 (Double Coin)؛ الكمية: 7 | |||||
إطار العجلة | 165A.H×2/150A (Aobo) 24V | |||||
بطارية مختزنة / مولد التيار البديل | مساحات مع جلايات | |||||
المقعد | مقاعد ZTZY8061 لمركبة النقل العام؛ مقعد سائق بقابلية ضبط 1021؛ حزام أمان ECE ثلاث نقاط، مسافتين تباعد لكرسي العجلة ( مع حصيرة أرضية خلفية) |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
العنوان: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
فاكس: +86-635-8322340
البريد الإلكتروني: overseamarketing@zhongtong.com