LCK6119HQ

LCK6129HQ

| Model | |
|
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 10990 × 2550 × 3620 | 12590 × 2550 × 3930 |
| المحرك | Dongfeng Cummins D6.7EVIE320 | Weichai WP10H375 / Dongfeng Cummins ISL9.5-385 |
| معيار الانبعاثات | Euro VI | Euro V |
| ناقل الحركة | TR350R | ناقل حركة يدوي Fast Gear بست سرعات |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 16300 | 19500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2150/3140 | 2840/3380 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5700 | 6400 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 60 | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | الأمامي: 5.5 طن، الخلفي: 11.5 طن | الأمامي: 7.5 طن، الخلفي: 13 طنًا |
| السعة (المقاعد) | 42+1+1 مقعدًا | 55 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 231 | 276 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية وخلفية | مكابح قرصية أمامية وخلفية |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com