
| الموديل | LCK6126EVGSDAY-N-SG (N12D) |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 11990*2550*4330 |
| سعة الركاب | 122/45+13+1 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| محرك الدفع | 1CS2022-2FA24-0AA1 |
| القدرة المقننة/القصوى (كيلوواط) | 310/450 |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| نوع نظام الدفع | دفع مباشر |
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 621.33 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 60 |
| الإطارات | 275/70R22.5 |
| المكابح | نظام مكابح قرصية |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 26300 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2545/2945 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4950+1550 |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com