
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 12200 × 2550 × 3365 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 347.76 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 19500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2750/3350 |
| قاعدة العجلات (مم) | 6100 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 65 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 7.5 طن، المحور الخلفي: 11 طنًا |
| سعة الركاب | 92 راكبًا إجمالًا، منهم 32 راكبًا جالسًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 350 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com