
| الموديل | LCK6116EVGSDA-N-VN (N11D) |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 10695*2500*3800 |
| سعة الركاب | 48 مقعدًا + مكانان للوقوف + مكان واحد لكرسي متحرك + سائق واحد |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| محرك الدفع | TZ388XSZT04 |
| القدرة المقننة/القصوى (كيلوواط) | 220/350 |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| نوع نظام الدفع | دفع مباشر |
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 279.59 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 69 |
| الإطارات | 275/70R22.5 |
| المكابح | نظام مكابح قرصية |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 16000 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2360/2785 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5550 |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com