
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 10990 × 2500 × 3620 |
| المحرك | Yuchai YCS04 180-68 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 157.5 |
| معيار الانبعاثات | Euro VI |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 18000 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2150/3140 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5700 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحور (طن) | المحور الأمامي 5.5 طن، المحور الخلفي 11.5 طن |
| السعة (المقاعد) | 47+1 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 132/350 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com