
| الموديل | LCK6129EV-CL(H12E PLUS) |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 12600*2600*3720 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2800/3400 |
| قاعدة العجلات (مم) | 6400 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 19500 |
| عدد المقاعد | 44-48 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| محرك الدفع | محرك Zhongtong |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| نوع نظام الدفع | دفع مباشر |
| القدرة المقننة للمحرك (كيلوواط) | 220 |
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 347.76 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
| الإطارات | 295/80R22.5 |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com