
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 12500 × 2550 × 3620 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 310.66 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 19500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2450/3400 |
| قاعدة العجلات (مم) | 6650 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 6.5 طن، المحور الخلفي: 13.5 طن |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com