
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 13030 × 2550 × 3470 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 465.99/365.14 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 19500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2700/3400 |
| قاعدة العجلات (مم) | 6900 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 7.5 طن، المحور الخلفي: 13 طنًا |
| السعة (المقاعد) | 59+1 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 350 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح أسطوانية خلفية، أو مكابح قرصية أمامية وخلفية |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com